En Vicente López creemos que los datos públicos deben ser accesibles, útiles y fáciles de entender. Por eso, desarrollamos esta plataforma de datos abiertos: un espacio donde podés explorar, descargar y reutilizar la información del municipio.
Este portal es parte de nuestra política de transparencia y de nuestra forma de impulsar una gestión más cercana, colaborativa y basada en evidencia.
¿Tenés una duda o sugerencia? Escribinos a: datosabiertos@vicentelopez.gov.ar
Vicente López se posiciona entre las principales ciudades argentinas en transparencia y datos abiertos, alcanzando un puntaje del 82 % en el Índice de Ciudades Abiertas 2025, y consolidándose como líder regional por su compromiso con la apertura y la información pública.
Leer más
Fuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) con el índice más alto posible: 100 puntos.
Es un logro que refuerza nuestro compromiso con la publicación clara, completa y accesible de la información financiera municipal.
El municipio obtuvo la Certificación por su manejo eficiente de los datos.
Leer más
Te contamos qué significa que un dato sea abierto, por qué es clave para una gestión más transparente y cómo podés usar esta información.
Leer más| Título | Última actualización |
|---|---|
| Usuarios Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 30 de Enero de 2026 |
| kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| [API - Admin] - Datasets | Categoria por defecto | 30 de Enero de 2026 |
| Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 30 de Enero de 2026 |
| Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| [API - Admin] - Visualizations | Categoria por defecto | 30 de Enero de 2026 |
| Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 30 de Enero de 2026 |
| Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 30 de Enero de 2026 |
| [API - Admin] - Datastreams | Categoria por defecto | 30 de Enero de 2026 |
| kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Ambiente | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Plan de Acción Climática - Infografía | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Plan de Acción Climática - Vicente López 2030 | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Puntos Verdes | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Tasa de Mortalidad Infantil Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 30 de Enero de 2026 |
| Uso de datos por Fabricante Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 30 de Enero de 2026 |
| Merakis Puerto de Olivos con Purple | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 30 de Enero de 2026 |
| Composteras instaladas en Plazas | AMBIENTE | 30 de Enero de 2026 |
| Usuarios Puerto de Olivos con Purple | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 30 de Enero de 2026 |
| Asistencia de Género 2020 | GÉNERO | 29 de Enero de 2026 |
| Asistencia, Prevención e Inclusión Laboral 2018 - 2019 | GÉNERO | 29 de Enero de 2026 |
| Botones Antipánico en Entidades Educativas y Municipales | GÉNERO | 29 de Enero de 2026 |
Cargando. Por favor espere.