En Vicente López creemos que los datos públicos deben ser accesibles, útiles y fáciles de entender. Por eso, desarrollamos esta plataforma de datos abiertos: un espacio donde podés explorar, descargar y reutilizar la información del municipio.
Este portal es parte de nuestra política de transparencia y de nuestra forma de impulsar una gestión más cercana, colaborativa y basada en evidencia.
Tenés una duda o sugerencia? Escribinos a: datosabiertos@vicentelopez.gov.ar
Vicente López se posiciona entre las principales ciudades argentinas en transparencia y datos abiertos, alcanzando un puntaje del 82 % en el Índice de Ciudades Abiertas 2025, y consolidándose como líder regional por su compromiso con la apertura y la información pública.
Leer másFuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) con el índice más alto posible: 100 puntos.
Es un logro que refuerza nuestro compromiso con la publicación clara, completa y accesible de la información financiera municipal.
El municipio obtuvo la Certificación por su manejo eficiente de los datos.
Leer másTe contamos qué significa que un dato sea abierto, por qué es clave para una gestión más transparente y cómo podés usar esta información.
Leer másTítulo | Última actualización |
---|---|
Usuarios Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 2 de Septiembre de 2025 |
Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 2 de Septiembre de 2025 |
Delegaciones Municipales | Vicente López | ATENCION AL VECINO | 2 de Septiembre de 2025 |
Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 2 de Septiembre de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 2 de Septiembre de 2025 |
MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 2 de Septiembre de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 2 de Septiembre de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 2 de Septiembre de 2025 |
Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 2 de Septiembre de 2025 |
Elecciones Generales 2019 | LEGISLACIÓN | 2 de Septiembre de 2025 |
Botones Antipánico Desinstalados | GÉNERO | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Puerto de Olivos (Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Merakis Puerto de Olivos con Purple | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso por sistema operativo Puerto de Olivos(Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Estaciones Metro Bus | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Merakis Estaciones Metro Bus | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso por sistema operativo Estaciones Metro Bus | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso por sistema Operativo Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Merakis Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Merakis Plazas Vl( sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Uso por sistema operativo Plazas VL( sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2 de Septiembre de 2025 |
Cargando. Por favor espere.