
Título | Última actualización |
---|---|
Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
Usuarios Plazas VL (con purple) | MODERNIZACION | 7 de Febrero de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | MODERNIZACION | 7 de Febrero de 2025 |
Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
Delegaciones Municipales | Vicente López | ATENCION AL VECINO | 7 de Febrero de 2025 |
Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 7 de Febrero de 2025 |
MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 7 de Febrero de 2025 |
Puntos Verdes 2024 | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 7 de Febrero de 2025 |
Instituciones Educativas | Vicente López | EDUCACIÓN | 7 de Febrero de 2025 |
Comercios | Categoria por defecto | 7 de Febrero de 2025 |
Uso por sistema Operativo Plazas VL (con purple) | MODERNIZACION | 7 de Febrero de 2025 |
Datos Generales Presupuesto Participativo (2012-2024) | PARTICIPACION CIUDADANA | 7 de Febrero de 2025 |
Votantes Presupuesto Participativo | PARTICIPACION CIUDADANA | 7 de Febrero de 2025 |
Botones Antipánico en Entidades Educativas y Municipales | GÉNERO | 7 de Febrero de 2025 |
Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 6 de Febrero de 2025 |
Pedidos de Acceso a la Información - Digesto | ATENCION AL VECINO | 6 de Febrero de 2025 |
Tasa de Mortalidad Infantil Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 6 de Febrero de 2025 |
Residuos Sólidos Urbanos | AMBIENTE | 6 de Febrero de 2025 |
Espacios Verdes | AMBIENTE | 6 de Febrero de 2025 |
Merakis Puerto de Olivos con Purple | MODERNIZACION | 5 de Febrero de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Puerto de Olivos (Purple) | MODERNIZACION | 5 de Febrero de 2025 |
Cargando. Por favor espere.