En Vicente López creemos que los datos públicos deben ser accesibles, útiles y fáciles de entender. Por eso, desarrollamos esta plataforma de datos abiertos: un espacio donde podés explorar, descargar y reutilizar la información del municipio.
Este portal es parte de nuestra política de transparencia y de nuestra forma de impulsar una gestión más cercana, colaborativa y basada en evidencia.
¿Tenés una duda o sugerencia? Escribinos a: datosabiertos@vicentelopez.gov.ar
Vicente López se posiciona entre las principales ciudades argentinas en transparencia y datos abiertos, alcanzando un puntaje del 82 % en el Índice de Ciudades Abiertas 2025, y consolidándose como líder regional por su compromiso con la apertura y la información pública.
Leer más
Fuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) con el índice más alto posible: 100 puntos.
Es un logro que refuerza nuestro compromiso con la publicación clara, completa y accesible de la información financiera municipal.
El municipio obtuvo la Certificación por su manejo eficiente de los datos.
Leer más
Te contamos qué significa que un dato sea abierto, por qué es clave para una gestión más transparente y cómo podés usar esta información.
Leer más| Título | Última actualización |
|---|---|
| Usuarios Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Marzo de 2026 |
| kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 17 de Marzo de 2026 |
| Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 17 de Marzo de 2026 |
| Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Marzo de 2026 |
| Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 17 de Marzo de 2026 |
| [API - Admin] - Datasets | Categoria por defecto | 17 de Marzo de 2026 |
| Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 17 de Marzo de 2026 |
| MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 17 de Marzo de 2026 |
| Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 17 de Marzo de 2026 |
| [API - Admin] - Visualizations | Categoria por defecto | 17 de Marzo de 2026 |
| Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 17 de Marzo de 2026 |
| kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 17 de Marzo de 2026 |
| [API - Admin] - Datastreams | Categoria por defecto | 17 de Marzo de 2026 |
| Presupuesto Participativo - Cantidad de Participantes - 2012-2025 | PARTICIPACION CIUDADANA | 17 de Marzo de 2026 |
| Presupuesto Participativo - Presupuesto Asignado - 2012-2025 | PARTICIPACION CIUDADANA | 17 de Marzo de 2026 |
| Infraestructura y Obra Pública | OBRAS MUNICIPALES | 17 de Marzo de 2026 |
| Decretos y Ordenanzas 2019 - 2021 | LEGISLACIÓN | 17 de Marzo de 2026 |
| Merakis Plazas Vl( sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Marzo de 2026 |
| Uso de datos por Fabricante Puerto de Olivos (Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Marzo de 2026 |
| Asistencia, Prevención e Inclusión Laboral 2018 - 2019 | GÉNERO | 17 de Marzo de 2026 |
| Asistencia de Género 2020 | GÉNERO | 17 de Marzo de 2026 |
| Botones Antipánico en Entidades Educativas y Municipales | GÉNERO | 17 de Marzo de 2026 |
| Botones Antipánico Instalados y Desinstalados por Año | GÉNERO | 17 de Marzo de 2026 |
| Botones Antipánico Instalados | GÉNERO | 17 de Marzo de 2026 |
| Botones Antipánico Desinstalados | GÉNERO | 17 de Marzo de 2026 |
Cargando. Por favor espere.