Título | Última actualización |
---|---|
Usuarios Plazas VL (con purple) | MODERNIZACION | 14 de Septiembre de 2024 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | MODERNIZACION | 14 de Septiembre de 2024 |
Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
Delegaciones Municipales | Vicente López | ATENCION AL VECINO | 14 de Septiembre de 2024 |
Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 14 de Septiembre de 2024 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 14 de Septiembre de 2024 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
Puntos Verdes 2024 | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 14 de Septiembre de 2024 |
Instituciones Educativas | Vicente López | EDUCACIÓN | 14 de Septiembre de 2024 |
Votantes Presupuesto Participativo | PARTICIPACION CIUDADANA | 13 de Septiembre de 2024 |
Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 13 de Septiembre de 2024 |
Tasa de Mortalidad Neonatal Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 13 de Septiembre de 2024 |
Usuarios Estaciones Metro Bus | MODERNIZACION | 13 de Septiembre de 2024 |
Datos Covid-19 Vicente López | Categoria por defecto | 13 de Septiembre de 2024 |
Día Verde por año por barrio | AMBIENTE | 12 de Septiembre de 2024 |
Merakis Estaciones Metro Bus | MODERNIZACION | 12 de Septiembre de 2024 |
Merakis Puerto de Olivos con Purple | MODERNIZACION | 12 de Septiembre de 2024 |
Datos Generales Presupuesto Participativo (2012-2024) | PARTICIPACION CIUDADANA | 12 de Septiembre de 2024 |
Tasa de Mortalidad Infantil Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 12 de Septiembre de 2024 |
Uso por sistema operativo Estaciones Metro Bus | MODERNIZACION | 12 de Septiembre de 2024 |
Uso de datos por Fabricante Estaciones Metro Bus | MODERNIZACION | 12 de Septiembre de 2024 |
Cargando. Por favor espere.