En Vicente López creemos que los datos públicos deben ser accesibles, útiles y fáciles de entender. Por eso, desarrollamos esta plataforma de datos abiertos: un espacio donde podés explorar, descargar y reutilizar la información del municipio.
Este portal es parte de nuestra política de transparencia y de nuestra forma de impulsar una gestión más cercana, colaborativa y basada en evidencia.
¿Tenés una duda o sugerencia? Escribinos a: datos.abiertos@vicentelopez.gov.ar
Vicente López se posiciona entre las principales ciudades argentinas en transparencia y datos abiertos, alcanzando un puntaje del 82 % en el Índice de Ciudades Abiertas 2025, y consolidándose como líder regional por su compromiso con la apertura y la información pública.
Leer más
Fuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) con el índice más alto posible: 100 puntos.
Es un logro que refuerza nuestro compromiso con la publicación clara, completa y accesible de la información financiera municipal.
El municipio obtuvo la Certificación por su manejo eficiente de los datos.
Leer más
Te contamos qué significa que un dato sea abierto, por qué es clave para una gestión más transparente y cómo podés usar esta información.
Leer más| Título | Última actualización |
|---|---|
| Usuarios Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 7 de Junio de 2026 |
| Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 7 de Junio de 2026 |
| kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 7 de Junio de 2026 |
| [API - Admin] - Datasets | Categoria por defecto | 7 de Junio de 2026 |
| Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 7 de Junio de 2026 |
| Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 7 de Junio de 2026 |
| MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 7 de Junio de 2026 |
| Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 7 de Junio de 2026 |
| [API - Admin] - Visualizations | Categoria por defecto | 7 de Junio de 2026 |
| Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 7 de Junio de 2026 |
| [API - Admin] - Datastreams | Categoria por defecto | 7 de Junio de 2026 |
| kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 7 de Junio de 2026 |
| Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 7 de Junio de 2026 |
| Usuarios Paseo de la Costa | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 7 de Junio de 2026 |
| Uso por sistema Operativo Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 6 de Junio de 2026 |
| Asistencia, Prevención e Inclusión Laboral 2018 - 2019 | GÉNERO | 6 de Junio de 2026 |
| Composteras instaladas en Plazas | AMBIENTE | 6 de Junio de 2026 |
| Donaciones de las empresas durante el Covid-19 | DESARROLLO ECONÓMICO | 6 de Junio de 2026 |
| Tasa de Mortalidad Neonatal Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 6 de Junio de 2026 |
| Decretos y Ordenanzas 2019 - 2021 | LEGISLACIÓN | 6 de Junio de 2026 |
| Comercios | Categoria por defecto | 6 de Junio de 2026 |
| Elecciones Generales 2019 | LEGISLACIÓN | 6 de Junio de 2026 |
| Decretos y Ordenanzas por Año 2019 - 2021 | LEGISLACIÓN | 6 de Junio de 2026 |
| Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 6 de Junio de 2026 |
| Puntos Verdes | AMBIENTE | 6 de Junio de 2026 |
Cargando. Por favor espere.