Título | Última actualización |
---|---|
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Usuarios Plazas VL (con purple) | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Delegaciones Municipales | Vicente López | ATENCION AL VECINO | 19 de Noviembre de 2024 |
Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 19 de Noviembre de 2024 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 19 de Noviembre de 2024 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Instituciones Educativas | Vicente López | EDUCACIÓN | 19 de Noviembre de 2024 |
Puntos Verdes 2024 | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 19 de Noviembre de 2024 |
Tasa de Mortalidad Neonatal Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 19 de Noviembre de 2024 |
Tasa de Mortalidad Infantil Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 19 de Noviembre de 2024 |
Tasa de Mortalidad Materna Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 19 de Noviembre de 2024 |
Votantes Presupuesto Participativo | PARTICIPACION CIUDADANA | 19 de Noviembre de 2024 |
Datos Generales Presupuesto Participativo (2012-2024) | PARTICIPACION CIUDADANA | 19 de Noviembre de 2024 |
Espacios Verdes | AMBIENTE | 19 de Noviembre de 2024 |
Uso por sistema operativo Puerto de Olivos(Purple) | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Merakis Puerto de Olivos con Purple | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Uso de datos por Fabricante Puerto de Olivos (Purple) | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Merakis Estaciones Metro Bus | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Uso por sistema operativo Estaciones Metro Bus | MODERNIZACION | 19 de Noviembre de 2024 |
Cargando. Por favor espere.