En Vicente López creemos que los datos públicos deben ser accesibles, útiles y fáciles de entender. Por eso, desarrollamos esta plataforma de datos abiertos: un espacio donde podés explorar, descargar y reutilizar la información del municipio.
Este portal es parte de nuestra política de transparencia y de nuestra forma de impulsar una gestión más cercana, colaborativa y basada en evidencia.
Tenés una duda o sugerencia? Escribinos a: datosabiertos@vicentelopez.gov.ar
Fuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) con el índice más alto posible: 100 puntos.
Es un logro que refuerza nuestro compromiso con la publicación clara, completa y accesible de la información financiera municipal.
El municipio obtuvo la Certificación por su manejo eficiente de los datos.
Leer másRediseñamos el portal de datos abiertos para que sea más simple, visual y fácil de usar. Te invitamos a navegarlo.
Leer másTe contamos qué significa que un dato sea abierto, por qué es clave para una gestión más transparente y cómo podés usar esta información.
Leer másTítulo | Última actualización |
---|---|
Usuarios Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 10 de Julio de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 10 de Julio de 2025 |
Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
Delegaciones Municipales | Vicente López | ATENCION AL VECINO | 10 de Julio de 2025 |
MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 10 de Julio de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 10 de Julio de 2025 |
Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
Puntos Verdes 2024 | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 10 de Julio de 2025 |
Instituciones Educativas | Vicente López | EDUCACIÓN | 10 de Julio de 2025 |
Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 10 de Julio de 2025 |
Merakis Puerto de Olivos con Purple | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 10 de Julio de 2025 |
Datos Generales Presupuesto Participativo (2012-2024) | PARTICIPACION CIUDADANA | 10 de Julio de 2025 |
Pedidos de Acceso a la Información - Digesto | ATENCION AL VECINO | 10 de Julio de 2025 |
Espacios Verdes | AMBIENTE | 9 de Julio de 2025 |
Usuarios Plazas VL sin Purple | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Puerto de Olivos (Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Uso por sistema operativo Puerto de Olivos(Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Uso por sistema operativo Estaciones Metro Bus | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Estaciones Metro Bus | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Merakis Estaciones Metro Bus | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Merakis Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9 de Julio de 2025 |
Cargando. Por favor espere.