En Vicente López creemos que los datos públicos deben ser accesibles, útiles y fáciles de entender. Por eso, desarrollamos esta plataforma de datos abiertos: un espacio donde podés explorar, descargar y reutilizar la información del municipio.
Este portal es parte de nuestra política de transparencia y de nuestra forma de impulsar una gestión más cercana, colaborativa y basada en evidencia.
Tenés una duda o sugerencia? Escribinos a: datosabiertos@vicentelopez.gov.ar
Vicente López se posiciona entre las principales ciudades argentinas en transparencia y datos abiertos, alcanzando un puntaje del 82 % en el Índice de Ciudades Abiertas 2025, y consolidándose como líder regional por su compromiso con la apertura y la información pública.
Leer másFuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) con el índice más alto posible: 100 puntos.
Es un logro que refuerza nuestro compromiso con la publicación clara, completa y accesible de la información financiera municipal.
El municipio obtuvo la Certificación por su manejo eficiente de los datos.
Leer másTe contamos qué significa que un dato sea abierto, por qué es clave para una gestión más transparente y cómo podés usar esta información.
Leer másTítulo | Última actualización |
---|---|
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 17 de Octubre de 2025 |
Residuos Ambiente | Vicente López | AMBIENTE | 17 de Octubre de 2025 |
Usuarios Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Octubre de 2025 |
Programa Escuelas Sustentables al 2023 | AMBIENTE | 17 de Octubre de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Plazas VL (sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Octubre de 2025 |
Delegaciones Municipales | Vicente López | ATENCION AL VECINO | 17 de Octubre de 2025 |
MTS2 de Espacio Público | Vicente López | Categoria por defecto | 17 de Octubre de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | Categoria por defecto | 17 de Octubre de 2025 |
Composteras de Plaza 2023 | AMBIENTE | 17 de Octubre de 2025 |
Kg Dia Verde x Mes X Barrio 2023 | AMBIENTE | 17 de Octubre de 2025 |
kg Recolectados en Día Verde por año por Barrio | AMBIENTE | 17 de Octubre de 2025 |
Pedidos de Acceso a la Información - Digesto | ATENCION AL VECINO | 17 de Octubre de 2025 |
Donaciones de las empresas durante el Covid-19 | RSE | 17 de Octubre de 2025 |
Tasa de Mortalidad Neonatal Partido Vicente López 2014-2019 | GÉNERO | 17 de Octubre de 2025 |
Covid-19 Casos confirmados por Edad. Tasas por 100 mil habitantes | SALUD | 17 de Octubre de 2025 |
Merakis Plazas VL (con purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Octubre de 2025 |
Llamados al 147 COVID-19 Totales de llamados por fecha | ATENCION AL VECINO | 17 de Octubre de 2025 |
Merakis Plazas Vl( sin Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17 de Octubre de 2025 |
Organizaciones Sociales De Vicente López | PARTICIPACION CIUDADANA | 16 de Octubre de 2025 |
Datos Generales Presupuesto Participativo (2012-2024) | PARTICIPACION CIUDADANA | 16 de Octubre de 2025 |
Puntos Verdes | AMBIENTE | 16 de Octubre de 2025 |
Comercios | Categoria por defecto | 16 de Octubre de 2025 |
Uso por sistema operativo Puerto de Olivos(Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 16 de Octubre de 2025 |
Uso de datos por Fabricante Puerto de Olivos (Purple) | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 16 de Octubre de 2025 |
Merakis Puerto de Olivos con Purple | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 16 de Octubre de 2025 |
Cargando. Por favor espere.