| Recursos creados con este conjunto de datos | Última actualización | 
|---|---|
| Estructura Programática - Presupuesto 2019Listado de Estructura Programática 2019 | Abril 26, 2019, 02:34 PM | 
| Presupuesto 2019Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2019 | Mayo 20, 2019, 10:12 AM | 
| Programacion de los recursos (en pesos) - Presupuesto 2019Programacion de los recursos (en pesos) Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:29 PM | 
| Presupuesto de Gastos por Objeto - Presupuesto 2019Presupuesto de Gastos por Objeto -Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:31 PM | 
| Calculo de Recusos por Caracter Economico - Presupuesto 2019Calculo de Recursos por Caracter Economico (Sintetico) - Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:32 PM | 
| Calculo de Recursos por Caracter Economico - Analitico - Presupuesto 2019Calculo de Recursos por Caracter Economico (Analitico) Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:34 PM | 
| Calculo de Recursos por Rubro - Presupuesto 2019Calculo de Recursos por Rubro. Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:35 PM | 
| Calculo de Recursos por Prodecencia - Presupuesto 2019Calculo de Recursos por Prodecencia. Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:36 PM | 
| Consolidado Gastos - Presupuesto 2019Consolidado Gastos -Presupuesto 2019 | Abril 26, 2019, 04:37 PM | 
Cargando. Por favor espere.